Grenoble Isère présente la particularité d'avoir une population active plus jeune et mieux formée que la moyenne nationale.
Ce niveau de qualification découle de la présence massive de leaders industriels internationaux, d'une grande université et de l'attractivité du site.
Les exigences d'un tissu industriel de pointe et international ont suscité le développement d'emplois très qualifiés et la venue d'un grand nombre de cadres étrangers qui apportent un métissage culturel et une compétitivité accrue.
Grenoble-Isère a su tirer parti du dynamisme régional pour atteindre un solde migratoire positif grâce, principalement, à l'apport de jeunes diplômés et techniciens attirés par la notoriété technologique du site et de son cadre de vie.
Le département de l'Isère, et plus particulièrement la grande région grenobloise, possède une population plus diplômée (8% de plus que la moyenne nationale) que celle de Rhône-Alpes et de la France.
| -- | Nord-Isère | Grande région grenobloise | Isère | Rhône-Alpes | France métropolitaine |
| Aucun diplôme | 20,1% | 17,7% | 18,5% | 18,9% | 20,0% |
| CEP-BEPC | 26,0% | 21,8% | 23,2% | 24,2% | 25,4% |
| CAP-BEP | 27,7% | 23,2% | 24,7% | 25,5% | 24,8% |
| BAC | 12,2% | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 12,2% |
| Bac+2 BTS DUT | 8,3% | 11,1% | 10,1% | 9,6% | 8,5% |
| Diplômes supérieurs (2e ou 3e cycle, ingénieur) | 5,7% | 13,3% | 10,7% | 9,2% | 9,1% |
| Total des diplômés Bac + | 26,2% | 37,3% | 33,5% | 31,4% | 29,8% |
| Population 15 ans et plus (hors élèves étudiants) | 264 784 | 507 146 | 771 930 | 4 062 867 | 42 644 956 |
Pour en savoir plus : Le nouveau visage de l'Isère, démographie et renouvellement de population, publication de l'AEPI, mars 2005